|
Szczegóły Produktu:
|
| marki: | HUAWEI | PN: | NIP6650-AC |
|---|---|---|---|
| Port USB 2.0: | 2 | Przepustowość IPS: | 6,0 Gbit / s |
| Naprawiono porty: | 8 GE + 4 SFP | Port zarządzania poza pasmem: | 1 (RJ45) |
| Podkreślić: | gigabit network switch,huawei industrial switches |
||
Huawei IPS Appliance NIP6650-AC Next Generation Intrusion Prevention System 8GE RJ45 + 4GE
Huawei NIP6000, zaawansowany system zapobiegania włamaniom nowej generacji (NGIPS), zapewnia możliwości w zakresie kontekstu, aplikacji i treści oraz chroni przed nieznanymi zagrożeniami, aby lepiej chronić infrastrukturę sieciową, wydajność przepustowości, serwery i klientów.

| Porównanie między HUAWEI NIP6650-AC i NIP6610-AC | ||||
| Model | NIP6650-AC | NIP6610-AC | ||
| Opis | Host AC NIP6650 (8GE (RJ45) + 4GE (SFP) .2 Zasilanie AC. z aktualizacją bazy wiedzy Subskrybuj 12 miesięcy) | Host NIP6610 AC (4GE (RJ45) + 2GE Combo). z aktualizacją bazy wiedzy Subskrybuj 12 miesięcy) | ||
| Wydajność | Gigabit wysokiej klasy | Średniej klasy FE | ||
| Przepustowość IPS | 6,0 Gbit / s | 500 Mb / s | ||
| Port zarządzania poza pasmem | 1 (RJ45) | 1 (RJ45) | ||
| Port konsoli | 1 (RJ45) | 1 (RJ45) | ||
| Port USB 2.0 | 2 | 1 | ||
| Obowiązkowe porty usług | 4 porty optyczne GE 8 portów elektrycznych autosensingu 10/100 / 1000M | 2 porty combo GE 4 porty elektryczne 10/100 / 1000M z automatycznym rozpoznawaniem | ||
| Gniazdo rozszerzeń | 2 × WSIC | 2 × WSIC | ||
| Rodzaje kart rozszerzeń | Karta interfejsu 8GE-WSIC-8 × 1GE RJ45 Karta interfejsu 2XG8GE WSIC-8 × 1GE RJ45 + 2 × 10GE SFP + Karta interfejsu 8GEF-WSIC-8 × 1GE SFP Łącza elektryczne 4GE-BYPASS-WSIC-2 × Karta obejściowa | Karta interfejsu 8GE-WSIC-8 × 1GE RJ45 Karta interfejsu 2XG8GE WSIC-8 × 1GE RJ45 + 2 × 10GE SFP + Karta interfejsu 8GEF-WSIC-8 × 1GE SFP Łącza elektryczne 4GE-BYPASS-WSIC-2 × Karta obejściowa | ||
| procesor | Wielordzeniowy procesor 1.0 GHz | Wielordzeniowy procesor 1.0 GHz | ||
| Pamięć | DDR3 8 GB | DDR3 4 GB | ||
| Lampa błyskowa | 16 MB | 16 MB | ||
| Karta CF. | 2 GB | 2 GB | ||
Produkty powiązane
ASA5555-FPWR-K9 ASA5505-SEC-BUN-K9 ASA5505-BUN-K9
ASA5510-SEC-BUN-K9 ASA5510-AIP10-K9 ASA5510-BUN-K9
ASA5520-AIP20-K9 ASA5520-BUN-K9 ASA5540-BUN-K9
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191