|
Szczegóły Produktu:
|
| marki: | Cisco | Modelu: | X2-10GB-SR |
|---|---|---|---|
| typu: | Ethernet 10GBASE-SR | ||
| Podkreślić: | sfp fiber transceiver,fibre optic transceivers |
||
Ethernetowy transceiver Cisco X2-10GB-SR

Specyfikacja okablowania portu X2
| Cisco X2 | Długość fali (nm) | Rodzaj kabla | Rozmiar rdzenia (mikrony) | Modalne pasmo (MHz * km) | Odległość kabla * |
| Cisco X2-10GB-CX4 | - | CX4 (miedź) | - | - | 15m |
| Cisco X2-10GB-T | - | CAT6A / CAT7 (miedź) | - | - | 100m |
| Cisco X2-10GB-SR | 850 | MMF | 62,5 62,5 50,0 50,0 50,0 50,0 | 160 (stopień FDDI) 200 (OM1) 400 500 (OM2) 2000 (OM3) 4700 (OM4) | 26m 33m 66m 82m 300m 400m |
| Cisco X2-10GB-LRM | 1310 | MMF | 62,5 50,0 50,0 | 500 400 500 | 220m 100m 220m |
| SMF | G.652 | - | 300m | ||
| Cisco X2-10GB-LX4 | 1310 | MMF | 62,5 50,0 50,0 | 500 400 500 | 300m 240m 300m |
| Cisco X2-10GB-LR | 1310 | SMF | G.652 | - | 10 km |
| Cisco X2-10GB-ER ** | 1550 | SMF | G.652 | - | 40 km *** |
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191