|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | W2PSA0800 | Nazwać: | W2PSA0800 Moduł zasilania przełącznika serii Huawei S7700 najlepsza cena |
|---|---|---|---|
| Szczegół: | Moduł zasilania 800 W AC (czarny) | Objętość opakowania (m ^ 3): | 0,0182 |
| Waga paczki (kg): | 2,8 | UOM: | szt |
| EAN: | 6920702746843 | Seria produktów: | S7700 |
| Podkreślić: | Moduł mocy przełącznika 800W,moduł mocy przełącznika Huawei S7700,moduł mocy Huawei W2PSA0800 |
||
W2PSA0800 Moduł zasilania przełącznika serii Huawei S7700 najlepsza cena
Specyfikacje W2PSA0800 |
||
| Przedmiot | Wartość | |
| Waga | <2,5 kg | |
| Wejście | Znamionowe napięcie wejściowe | 220 V AC/110 V AC;50/60 Hz |
| Znamionowy zakres napięcia wejściowego | 200 V AC do 240 V AC (220 V AC wejście)/100 V AC do 120 V AC (110 V AC wejście);47 Hz do 63 Hz | |
| Maksymalny zakres napięcia wejściowego | 90 V AC do 290 V AC;47 Hz do 63 Hz (Gdy napięcie wejściowe mieści się w zakresie od 90 V AC do 175 V AC, moduł zasilania zapewnia do połowy maksymalnej mocy wyjściowej). | |
| Maksymalny prąd wejściowy | 5 lat | |
| Wyjście | Maksymalny prąd wyjściowy | 15 A (wejście 220 V AC)/7,5 A (wejście 110 V AC) |
| Maksymalna moc wyjściowa | 800 W (wejście 220 V AC)/400 W (wejście 110 V AC) | |
| Wymiana na gorąco | Utrzymany | |
| Parametry środowiskowe |
Temperatura pracy: 0°C do 45°C (32°F do 113°F) Wilgotność względna podczas pracy: 5% RH do 95% RH (bez kondensacji) Temperatura przechowywania: -40°C do +70°C (-40°F do +158°F) Wilgotność względna przechowywania: 5% RH do 95% RH (bez kondensacji) |
|
| Opis | Moduł zasilania 800 W AC (czarny) |
| Atrybuty | Sprzęt komputerowy |
| Cena katalogowa (USD) | 325.08 |
| Kategoria | Outsourcing |
| Linia produkcyjna | Sieć |
| Produkt rodzinny | Przełącznik |
| Kategoria produktu | Moduł zasilania |
| Rodzina produktów podrzędnych | Przełącznik kampusowy |
| Seria produktów | S7700 |
| EAN | 6920702746843 |
| UOM | SZT |
| Waga paczki (kg) | 2,8 |
| Objętość opakowania (m ^ 3) | 0,0182 |
porównanie W2PSA0800 i W0PSA1701.
| Kod produktu | W2PSA0800 | W0PSA1701 |
| Znamionowy zakres napięcia wejściowego | 200 V AC do 240 V AC (220 V AC wejście)/100 V AC do 120 V AC (110 V AC wejście);47 Hz do 63 Hz | 100 V AC do 240 V AC, 50/60 Hz |
| Maksymalny zakres napięcia wejściowego | 90 V AC do 290 V AC;47 Hz do 63 Hz (Gdy napięcie wejściowe mieści się w zakresie od 90 V AC do 175 V AC, moduł zasilania zapewnia do połowy maksymalnej mocy wyjściowej). | 90 V AC do 264 V AC, 47 Hz do 63 Hz |
| Maksymalny prąd wejściowy | 5 lat | 2,5 A |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 15 A (wejście 220 V AC)/7,5 A (wejście 110 V AC) | 14,2 |
| Maksymalna moc wyjściowa | 800 W (wejście 220 V AC)/400 W (wejście 110 V AC) | 170 W |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191