|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | C1000-8T-2G-L | Nazwa: | C1000-8T-2G-L — Przełączniki Cisco Catalyst z serii 1000 |
|---|---|---|---|
| Słowa kluczowe: | netgear gs105 | Szczegół: | 8x portów Ethernet 10/100/1000, 2x 1G SFP i combo RJ-45 |
| Interfejsy uplink: | 2 złącza SFP/RJ-45 | Wymiary (SxGxW w calach): | 10,56 x 7,28 x 1,73 |
| procesor: | Ramię v7 800 MHz | NAPARSTEK: | 512 MB |
| Podkreślić: | Przełącznik Nintendo Lan Adapter Cisco Ethernet Switch,Catalyst 1000Series Ethernet Switch Network,netgear gs105 Ethernet Switch |
||
C1000-8T-2G-L - Cisco Catalyst 1000 Series Switches Nintendo Switch adapter LAN
Cisco.®Katalizator®Przełączniki serii 1000 są stałymi, zarządzanymi przełącznikami Gigabit Ethernet Enterprise-Class Layer 2, zaprojektowanymi dla małych firm i biur oddziałów.elastyczne i bezpieczne przełączniki idealne do wdrażania urządzeń bezprzewodowych i kluczowych rozwiązań internetowych (IoT)Cisco.®Katalizator®1000 działa na Cisco IOS®Oprogramowanie wspierające proste zarządzanie urządzeniami i zarządzanie siecią za pośrednictwem interfejsu wiersza poleceń (CLI), a także wbudowanego interfejsu użytkownika internetowego.niezawodność sieci, i efektywności operacyjnej dla małych organizacji.
| Kod produktu | C1000-8T-2G-L |
| Opis | 8x 10/100/1000 portów Ethernet, 2x 1G SFP i RJ-45 combo uplinks |
| Porty Gigabit Ethernet | 8 |
| Interfejsy łącza wzwyższonego | 2 kombinacje SFP/RJ-45 |
| Budżet PoE+energii | |
| Bez wentylatora | Y |
| Wymiary (WxDxH w cali) | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB |
| Pamięć flash | 256 MB |
| Przepustowość przesyłania | 10 Gbps |
| Przełączanie szerokości pasma | 20 Gbps |
| Stawka przekierowania ((64/bajt L3 pakietów) | 140,88 Mpps |
| Kod produktu | C1000-8FP-2G-L | C1000-8FP-E-2G-L | C1000-8P-2G-L | C1000-8P-E-2G-L | C1000-8T-2G-L | C1000-8T-E-2G-L |
| Opis | 8x 10/100/1000 portów Ethernet PoE+ i budżet PoE 120W, 2x 1G SFP i RJ-45 combo uplinks | 8x 10/100/1000 portów Ethernet PoE+ i budżet PoE 120W, 2x 1G SFP i RJ-45 combo uplinks, z zewnętrznym PS | 8x 10/100/1000 portów Ethernet PoE+ i 67W budżetu PoE, 2x 1G SFP i RJ-45 combo uplinks | 8x 10/100/1000 portów Ethernet PoE+ i 67W budżetu PoE, 2x 1G SFP i RJ-45 combo uplinks, z zewnętrznym PS | 8x 10/100/1000 portów Ethernet, 2x 1G SFP i RJ-45 combo uplinks | 8x 10/100/1000 portów Ethernet, 2x 1G SFP i RJ-45 combo uplinks, ze zewnętrznym PS |
| Porty Gigabit Ethernet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Interfejsy łącza wzwyższonego | 2 kombinacje SFP/RJ-45 | 2 kombinacje SFP/RJ-45 | 2 kombinacje SFP/RJ-45 | 2 kombinacje SFP/RJ-45 | 2 kombinacje SFP/RJ-45 | 2 kombinacje SFP/RJ-45 |
| Budżet PoE+energii | 120 W | 120 W | 67W | 67W | ||
| Bez wentylatora | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Wymiary (WxDxH w cali) | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Pamięć flash | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Przepustowość przesyłania | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Przełączanie szerokości pasma | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
| Stawka przekierowania ((64/bajt L3 pakietów) | 140,88 Mpps | 140,88 Mpps | 140,88 Mpps | 140,88 Mpps | 140,88 Mpps | 140,88 Mpps |
Nasze akcje wspierają dobrą cenę
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | Wymagania dotyczące: |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | Wymagania dotyczące: |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | Wymagania dotyczące: |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | Wymagania dotyczące: |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191