|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | FPR1140-NGFW-K9 | Nazwa: | FPR1140-NGFW-K9 — Urządzenia Cisco Firepower serii 1000 |
|---|---|---|---|
| Słowa kluczowe: | palo alto zapora ogniowa ufw | Szczegół: | Urządzenie Cisco Firepower 1140 NGFW, 1U |
| NGFW: | 2,2 Gb/s | Interfejsy: | 8 x RJ45, 4 x SFP |
| Współczynnik kształtu (jednostki rack): | 1RU | Wymiary (wys. x szer. x gł.): | 1,72 x 17,2 x 10,58 cala |
| Podkreślić: | Bezprzewodowy punkt dostępowy Cisco FirepOwer,bezprzewodowy punkt dostępowy Cisco z serii 1000,bezprzewodowy punkt dostępowy Cisco 2 |
||
FPR1140-NGFW-K9 - Zapora sieciowa Cisco FirepOwer 1000 Series palo alto
FPR1140-NGFW-K9 to urządzenie Cisco Firepower 1140 NGFW, z 8 interfejsami RJ45, 4 interfejsami SFP. Seria Cisco Firepower 1000 to rodzina trzech ukierunkowanych na zagrożenia platform bezpieczeństwa Next-Generation Firewall (NGFW), które zapewniają odporność biznesową dzięki doskonałej obronie przed zagrożeniami. Oferuje wyjątkową, stałą wydajność przy włączonych zaawansowanych funkcjach ochrony przed zagrożeniami. Zakres przepustowości serii 1000 obejmuje zastosowania od małych biur, biur domowych, zdalnych oddziałów po krawędź Internetu. Platformy serii 1000 działają pod kontrolą Cisco Firepower Threat Defense (FTD).
| Model | FPR1140-NGFW-K9 |
| NGFW | 2,2 Gb/s |
| Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) | 2,2 Gb/s |
| Interfejsy | 8 x RJ45, 4 x SFP |
| Form factor (jednostki rackowe) | 1RU |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 1,72 x 17,2 x 10,58 cala. |
| Model | NGFW | Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) | Interfejsy |
| FPR1010-NGFW-K9 | 650 Mb/s | 650 Mb/s | 8 x RJ45 |
| FPR1120-NGFW-K9 | 1,5 Gb/s | 1,5 Gb/s | 8 x RJ45, 4 x SFP |
| FPR1140-NGFW-K9 | 2,2 Gb/s | 2,2 Gb/s | 8 x RJ45, 4 x SFP |
Nasz magazyn wspiera dobrą cenę
| Przegląd ES3000V2-3200H | Funkcje | Oferuje pełnowymiarowe, połowiczne i niskoprofilowe obudowy, o pojemności od 600 GB do 3,2 TB. |
| Pamięć NAND flash 19/20 nm, do 770 tys. IOPS odczytu i 230 tys. IOPS zapisu, stabilna wydajność. | Wbudowany silnik ECC i dynamiczny silnik RAID5 zapewniają niezawodność danych. Dynamiczny algorytm RAID zapewnia współdzielenie zasobów między kanałami, aby uniknąć utraty danych z powodu awarii kanału. | Klasyfikacja i zarządzanie danymi za pomocą zaawansowanego algorytmu zużycia, zmniejszającego zużycie zapisu, poprawiającego żywotność. Obsługuje ochronę przed utratą zasilania w celu zapewnienia integralności danych. |
| Łatwa konserwacja | Obsługuje aktualizacje online w celu zaspokojenia niestandardowych potrzeb. | Zintegrowane narzędzie do zapytań i zarządzania: wyszukuje informacje o typie/pojemności/wersji/zużyciu/złych blokach urządzenia SSD. |
| Funkcja logowania: rejestruje kluczowe zdarzenia. | Obsługuje protokół SNMP dla zunifikowanego systemu zarządzania. | Wiodąca w branży niezawodność |
| WS-C2960X-24PS-L | Łączy wbudowany silnik ECC i silnik RAID5 dla dwuwymiarowego mechanizmu wykrywania/korekcji błędów. | Wykorzystuje wbudowany silnik odzyskiwania danych (data scrubbing) w celu zapobiegania błędom danych z wyprzedzeniem. |
| Wykorzystuje dynamiczny algorytm RAID we wszystkich kanałach w celu współdzielenia zasobów i utrzymania niezawodności podczas awarii wielu układów. | Obsługuje algorytmy TRIM i zaawansowane algorytmy zużycia w celu zwiększenia wydajności odzyskiwania, zmniejszenia zużycia zapisu i przedłużenia żywotności. | Specyfikacja ES3000V2-3200H |
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | C9300-24S-A |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| FPR2120-ASA-K9 | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191