|
Szczegóły Produktu:
|
| Stan: | Oryginalny Nowy | Gwarancja: | 1 rok |
|---|---|---|---|
| czas realizacji: | 1-2 dni | Wymiary (wys. x szer. x gł.): | 43,9 × 438,15 × 507,2 mm |
| waga paczki: | 20,88 kg | Wbudowane gniazdo ISC: | 1 |
| Marka: | CISCO | Model: | ISR4431/K9 |
| Podkreślić: | Przemysłowy router sieciowy ISR4431,przemysłowy router sieciowy Cisco,bazowy przemysłowy router sieciowy 3NIM IP |
||
Router Cisco 4431 Integrated Services Router, który obsługuje 3 gniazda modułów interfejsu sieciowego (NIM), zapewnia zagregowaną przepustowość od 500 Mb/s do 1 Gb/s.Ten router obsługuje również dwa rodzaje DDRM, płaszczyznę danych i płaszczyznę kontroli/usług, co ułatwia administratorowi zarządzanie routerem.
Rysunek 1 przedstawia wygląd Cisco ISR4431/K9
![]()
Tabela 1 przedstawia skróconą specyfikację.
| Kod produktu | Cisco ISR4431/K9 |
| Zagregowana przepustowość | 500 Mb/s do 1 Gb/s |
| Łącznie wbudowane porty WAN lub LAN 10/100/1000 | 4 |
| Porty oparte na RJ-45 | 4 |
| Porty oparte na SFP | 4 |
| Ulepszone gniazdo modułu serwisowego (SM-X) | 0 |
| Gniazda NIM (moduły interfejsu sieciowego) | 3 |
| Wbudowane gniazdo ISC | 1 |
| DDRM (płaszczyzna danych) | 2 GB (domyślnie) / 2 GB (maksymalnie) |
| DDRM (samolot kontrolno-usługowy) | 4 GB (domyślnie) / 16 GB (maksymalnie) |
| Pamięć flash | 8 GB (domyślnie) / 32 GB (maksymalnie) |
| Opcje zasilania | Wewnętrzne: AC, DC i PoE |
| Wysokość stojaka | 1 RU |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 43,9 × 438,15 × 507,2 mm |
| waga paczki | 20,88 kg |
Rysunek 2 przedstawia panel przedni Cisco ISR4431/K9
![]()
Notatka:
| Zasilacz | Włącznik/wyłącznik zasilania routera | ||
| diody LED | Opcjonalny zasilacz |
·Diody LED zawierają 12 wskaźników.
Tabela 2 przedstawia opisy diod LED
| diody LED | Reprezentuje | Kolor | Opis |
| zasilacz | Status zasilacza (P0 i P1) | Zielony | Zasilacz jest włączony i zapewnia zasilanie. |
| Bursztyn | Zasilacz jest włączony, ale z błędami lub w stanie awarii. | ||
| Wyłączony | Zasilanie jest wyłączone. | ||
| GE POE | Status wewnętrznej karty dodatkowej PoE | Zielony | Zasilacz jest zainstalowany i zapewnia zasilanie |
| Bursztyn | Zasilacz jest zainstalowany, ale jest w stanie awarii. | ||
| Wyłączony | Zasilacz jest wyłączony. | ||
| LAMPA BŁYSKOWA | Status lampy błyskowej systemu | Migający zielony | Pamięć flash Compact Flash/eUSB jest obecna i obecnie uzyskuje się do niej dostęp. |
| TEMP | Stan temperatury | Świeci na zielono | Wszystkie czujniki temperatury w systemie mieszczą się w dopuszczalnym zakresie. |
| Bursztyn | Jeden lub więcej czujników temperatury w systemie jest poza dopuszczalnym zakresem. | ||
| Wyłączony | Temperatura nie jest monitorowana. | ||
| PWR | Moc systemu | Zielony | Zasilanie systemu jest włączone i działa poprawnie. |
| Miga na zielono | Trwa wyłączanie zasilania systemu. | ||
| Bursztyn | Zasilanie systemu jest włączone, ale inicjalizacja niskiego poziomu nie powiodła się. | ||
| Bursztyn miga | Zasilanie systemu jest włączone, ale system nie został zresetowany. | ||
| Wyłączony | Zasilanie systemu jest wyłączone. | ||
| POE BOOST | Tryb wzmocnienia zasilania przez Ethernet | Zielony | Zainstalowane są dwa zasilacze PoE pracujące w trybie boost. |
| Wyłączony |
Może to oznaczać jedno z poniższych: ·Nie zainstalowano zasilacza PoE. ·Zainstalowany jeden zasilacz PoE. ·Dwa zasilacze PoE zainstalowane i działające w trybie nadmiarowym. |
||
| ISC | Status slotu ISC | Zielony | PVDM4 jest obecny i włączony. |
| Bursztyn | Zainicjowano z błędem. | ||
| Wyłączony | Nieobecny. | ||
| MIŁOŚNIK | Stan wentylatora | Zielony | Wszystkie wentylatory działają. |
| Bursztyn | Jeden wentylator przestał działać. | ||
| Migający bursztyn | Co najmniej dwa wentylatory przestały działać lub taca wentylatora została usunięta. | ||
| Wyłączony | Wentylatory nie są monitorowane. | ||
| STATYSTYKA | Status systemu | Świeci na zielono | System działa normalnie. |
| Migający bursztyn | Trwa uruchamianie systemu BIOS/Rommon. | ||
| Bursztyn | System BIOS/Rommon zakończył uruchamianie, a system wyświetla monit Rommon lub oprogramowanie platformy startowej. | ||
| Wyłączony | System nie jest zresetowany lub nie można wczytać obrazu BIOS. |
| Specyfikacja techniczna | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
| Zagregowana przepustowość | 1,5 Gb/s |
1 Gb/s do 2 Gb/s |
500 Mb/s do 1 Gb/s |
200 Mb/s do 400 Mb/s |
100 Mb/s do 300 Mb/s |
50 Mb/s do 100 Mb/s |
35 Mb/s do 75 Mb/s |
| Łącznie wbudowane porty WAN lub LAN 10/100/1000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Porty oparte na RJ-45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Porty oparte na SFP | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Ulepszone gniazda modułów serwisowych | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gniazda modułów serwisowych o podwójnej szerokości | 2 | 1 (przy założeniu braku zainstalowanych modułów SM-X singlewide) | 0 | 1 (przy założeniu braku zainstalowanych modułów SM-X singlewide) | 0 | 0 | 0 |
| Gniazda NIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| OIR (wszystkie moduły I/O) | TAk | TAk | TAk | TAk | TAk | TAk | Nie |
| Wbudowane gniazdo ISC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Nie |
Nasze zapasy wspierają dobrą cenę!
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | KABINA-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-FX-K9 | C9200L-ZESTAW-STOSU |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-LC-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-LF-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIKROPRZEWODOWY | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-STÓŁ-J | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STOS-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STOS-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STOS-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191