|
Szczegóły Produktu:
|
| Stan: | Oryginalny Nowy | Gwarancja: | 1 rok |
|---|---|---|---|
| czas realizacji: | 1-2 dni | Pamięć: | 2GB |
| Pamięć flash: | 1 GB | Porty: | 24 |
| Marka: | Huawei | Model: | S5736-S24UM4XC |
| Podkreślić: | Przełączniki sieciowe Multi GE Huawei,przełącznik sieciowy Ethernet S5736,gigabitowy przełącznik sieciowy CloudEngine |
||
Przełączniki z serii CloudEngine S5736-S to standardowe, całkowicie optyczne przełączniki GE nowej generacji, wyposażone w 48 portów optycznych łącza downlink i cztery porty łącza uplink 10 GE.Oparty na Versatile Routing Platform (VRP) Huawei, CloudEngine S5736-S obsługuje ulepszone funkcje warstwy 3, uproszczoną obsługę i konserwację (O&M), elastyczne sieci Ethernet i dojrzałe funkcje protokołu internetowego w wersji 6 (IPv6).Seria może być używana jako przełączniki dostępu lub agregacji w sieciach kampusowych lub jako przełączniki dostępowe w sieciach metropolitalnych (MAN) lub sieciach centrów danych.
![]()
Tabela 1 przedstawia skróconą specyfikację.
| Model produktu | S5736-S24UM4XC |
| Pamięć | 2 GB |
| Pamięć flash | 1 GB |
| Typowy pobór mocy [W] | 177 W |
| Typowe rozpraszanie ciepła [BTU/godz.] | 399,22 BTU/godzinę |
Tabela 3 przedstawia porównanie.
| Model produktu |
S5735S-L24T4S-A |
S5735S-L48T4S-A | S5735S-L32ST4X-A | |||
| Wydajność przekazywania | 24 Mp/s | 42 Mp/s | 96 Mp/s | 78 Mp/s | 132 Mp/s | 108 Mp/s |
| Zdolność przełączania 2 | 32 Gb/s/336 Gb/s | 56 Gb/s/336 Gb/s | 128 Gb/s/336 Gb/s | 104 Gb/s/432 Gb/s | 176 Gb/s/432 Gb/s | 144 Gb/s/432 Gb/s |
| Naprawiono porty | 12 portów 10/100/1000Base-T, 4 porty GE SFP | 24 porty 10/100/1000Base-T, 4 porty GE SFP | 24 porty 10/100/1000Base-T, 4 porty 10 GE SFP+ | 48 portów 10/100/1000BASE-T, 4 porty GE SFP | 48 portów 10/100/1000BASE-T, 4 porty 10 GE SFP+ | 24 porty GE SFP, 8 portów 10/100/1000BASE-T, 4 porty 10 GE SFP+ |
| PoE+ | CloudEngine S5735S-L12P4S-A: obsługiwane CloudEngine S5735S-L24P4S-A: obsługiwane CloudEngine S5735S-L24P4X-A: obsługiwane CloudEngine S5735S-L48P4X-A: obsługiwane Inne: nieobsługiwane |
|||||
Specyfikacja S5736-S24UM4XC |
|
| Przedmiot | Specyfikacja |
| Wymiary bez opakowania (wys. x szer. x gł.) [mm(in.)] |
Podstawowe wymiary (z wyłączeniem części wystających z korpusu): 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 cala x 17,40 cala x 16,54 cala) Maksymalne wymiary (głębokość to odległość od portów na panelu przednim do części wystających z panelu tylnego): 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 cala x 17,40 cala x 17,64 cala) |
| Wymiary z opakowaniem (wys. x szer. x gł.) [mm(in.)] | 150 mm × 710 mm × 560 mm (5,90 cala x 27,95 cala x 22,05 cala) |
| Wysokość podwozia [U] | 1 U |
| Typowy pobór mocy [W] | 117 W |
| Typowe rozpraszanie ciepła [BTU/godz.] | 399,22 BTU/godzinę |
| Maksymalny pobór mocy [W] |
|
| Maksymalne rozpraszanie ciepła [BTU/godz.] |
|
| MTBF [rok] | 59,44 rok |
| MTTR [godzina] | 2 godziny |
| Dostępność | >0,99999 |
| Hałas w normalnej temperaturze (moc akustyczna) [dB(A)] | 70,1 dB(A) |
| Hałas w normalnej temperaturze (ciśnienie akustyczne) [dB(A)] | 58,1 dB(A) |
| Liczba miejsc na karty | 1 |
| Liczba gniazd zasilania | 2 |
| Liczba modułów wentylatorów | 2 |
| Zasilacz nadmiarowy |
1+1 Wtykowe moduły zasilania AC i DC mogą być używane razem w tym samym przełączniku. |
| Długotrwała temperatura pracy [°C(°F)] | -5°C do +45°C (23°F do 113°F) na wysokości 0-1800 m (0-5906 stóp) |
| Temperatura pracy krótkotrwałej [°C(°F)] | -5°C do +50°C (23°F do 122°F) na wysokości 0-1800 m (0-5906 stóp) |
| Ograniczenie szybkości zmian temperatury pracy [°C(°F)] |
Gdy wysokość wynosi 1800-5000 m (5906-16404 ft.), najwyższa temperatura robocza zmniejsza się o 1°C (1,8°F) za każdym razem, gdy wysokość wzrasta o 220 m (722 ft.). Urządzenie może pracować przez krótki okres czasu, gdy temperatura pracy jest poza normalnym zakresem, ale muszą być spełnione następujące warunki:
Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, urządzenie może zostać uszkodzone lub może wystąpić nieznany błąd. Urządzenia nie mogą się uruchomić, gdy temperatura jest niższa niż 0°C (32°F).Maksymalna odległość transmisji modułu optycznego używanego do krótkotrwałej pracy nie może przekraczać 10 km. |
| Temperatura przechowywania [°C(°F)] | -40°C do +70°C (-40°F do +158°F) |
| Wilgotność względna podczas długotrwałej pracy [RH] | 5% do 95%, bez kondensacji |
| Wysokość operacyjna długookresowa [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 stóp) |
| Wysokość przechowywania [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 stóp) |
| Tryb zasilania | Zasilacz wtykowy |
| Znamionowe napięcie wejściowe [V] |
|
| Zakres napięcia wejściowego [V] |
|
| Maksymalny prąd wejściowy [A] | Aktualne specyfikacje dotyczą wtykowego modułu zasilania.Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Wtykowe moduły zasilania. |
| Pamięć | 2 GB |
| Pamięć flash | Łącznie 1 GB.Aby wyświetlić dostępny rozmiar pamięci flash, uruchom polecenie wyświetlania wersji. |
| Port konsoli | RJ45 |
| Port zarządzania Eth | RJ45 |
| USB | Utrzymany |
| RTC | Utrzymany |
| Wejście RPS | Nieobsługiwany |
| Ochrona przeciwprzepięciowa portu serwisowego [kV] | Tryb wspólny: ± 6 kV |
| Ochrona przeciwprzepięciowa zasilania [kV] |
|
| Rodzaje wentylatorów | Wtykowe |
| Tryb rozpraszania ciepła | Odprowadzanie ciepła z wentylatorem, inteligentna regulacja prędkości wentylatora |
| Kierunek przepływu powietrza | Wlot powietrza z lewej, z przodu i z prawej strony, wylot powietrza z tyłu |
| PoE | Utrzymany |
| Orzecznictwo |
Certyfikacja EMC Certyfikat bezpieczeństwa Certyfikacja produkcji |
Nasze zapasy wspierają dobrą cenę!
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | KABINA-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-FX-K9 | C9200L-ZESTAW-STOSU |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-LC-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-LF-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIKROPRZEWODOWY | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-STÓŁ-J | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STOS-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STOS-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STOS-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191