|
Szczegóły Produktu:
|
| Stan: | Oryginalny Nowy | Gwarancja: | 1 rok |
|---|---|---|---|
| Czas realizacji: | 1-2 dni | Aplikacja: | Wewnątrz |
| Prędkość przesyłu danych: | 1000/10000 Mb/s | Porty: | 24 |
| Marka: | Huawei | Pojemność przełącznika: | 880 Gb/s/2,72 Tb/s |
| Podkreślić: | Bezprzewodowy punkt dostępu AP Mainframe,bezprzewodowy punkt dostępu AirEngine,wewnętrzny punkt dostępu Huawei Wifi 6; |
||
Tabela 1 pokazuje szybkie specyfikacje.
| Model | Huawei AirEngine 6760-X1 |
| Maksymalna liczba użytkowników | ≤ 1024 (tryb podwójny) ≤ 1152 (trzyfunkcyjny) Uwaga: rzeczywista liczba użytkowników różni się w zależności od środowiska |
| Port | 1 x 10 GE, 1 x GE elektryczny i 1 x 10 GE SFP+ |
| IoT | Wbudowane automaty IoT |
| Rodzaj anteny | AirEngine 6760-X1: Wbudowane inteligentne anteny |
| Protokoły radiowe | 802.11a/b/g/n/ac/ac Fala 2/aks |
| Maksymalna stawka | Zdolność podstawowa: 8,35 Gbit/s Aktualizacja licencji RTU: 10,75 Gbit/s |
W tabeli 2 przedstawiono porównanie.
| Model | Huawei AirEngine 6760-X1 | AirEngine 5760-51 |
| Maksymalna liczba użytkowników | ≤ 1024 (tryb podwójny) ≤ 1152 (trzyfunkcyjny) Uwaga: rzeczywista liczba użytkowników różni się w zależności od środowiska |
≤ 1024 (tryb podwójny) ≤ 1152 (trzyfunkcyjny) Uwaga: Rzeczywista liczba użytkowników różni się w zależności od środowiska. |
| Port | 1 x 10 GE, 1 x GE elektryczny i 1 x 10 GE SFP+ | 1 x 5 GE i 1 x GE elektryczne |
| IoT | Wbudowane automaty IoT | Wbudowane automaty IoT |
| Rodzaj anteny | Wbudowane inteligentne anteny | Wbudowane inteligentne anteny |
| Protokoły radiowe | 802.11a/b/g/n/ac/ac Fala 2/aks | 802.11a/b/g/n/ac/ac Fala 2/aks |
| Maksymalna stawka | Zdolność podstawowa: 8,35 Gbit/s Aktualizacja licencji RTU: 10,75 Gbit/s |
Zdolność podstawowa: do 5,37 Gbit/s Aktualizacja licencji RTU: do 5,95 Gbit/s |
Specyfikacja Huawei AirEngine 6760-X1 |
|
| Wymiary (H x W x D) | 61 mm x 220 mm x 220 mm |
| Wprowadzenie mocy | Prąd stały: 48 V ± 10% Zasilanie PoE: zgodne z IEEE 802.3bt |
| Maksymalna liczba użytkowników | ≤ 1024 (tryb podwójny) ≤ 1152 (trzyfunkcyjny) Uwaga: rzeczywista liczba użytkowników różni się w zależności od środowiska |
| Port | 1 x 10 GE, 1 x GE elektryczny i 1 x 10 GE SFP+ |
| IoT | Wbudowane automaty IoT |
| Temperatura pracy | ¥10°C do 50°C |
| Rodzaj anteny | AirEngine 6760-X1: Wbudowane inteligentne anteny |
| MIMO: Strumienie przestrzenne | Podstawowa zdolność: 2.4 GHz: 4x4:4; 5 GHz: 6x6:6 Uaktualnienie zdolności za pomocą licencji RTU: 2.4 GHz: 4x4:4; 5 GHz: 8x8:8 2.4 GHz: 4x4:4; 5 GHz-0: 4x4:4; 5 GHz-1: 4x4:4 |
| Protokoły radiowe | 802.11a/b/g/n/ac/ac Fala 2/aks |
| Maksymalna stawka | Zdolność podstawowa: 8,35 Gbit/s Aktualizacja licencji RTU: 10,75 Gbit/s |
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | Wymagania dotyczące: |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | Wymagania dotyczące: |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | Wymagania dotyczące: |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | Wymagania dotyczące: |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191