|
Szczegóły Produktu:
|
| Stan: | Oryginalny Nowy | Gwarancja: | 1 rok |
|---|---|---|---|
| Czas realizacji: | 1-2 dni | Aplikacja: | Wnętrz |
| Rodzaj: | Router | MOQ: | 1 szt. |
| Marka: | CISCO | Stan produktu: | Magazyn |
| Podkreślić: | Platformy brzegowe Catalyst 8300,platformy brzegowe Cisco C8300-1N |
||
Specyfikacja C8300-1N1S-4T2X
![]()
C8300 1RU z 10G WAN (1 gniazdo SM i 1 gniazdo NIM, oraz 2 porty 10-Gigabit Ethernet i 4 porty 1-Gigabit Ethernet) |
|
| Procesory wielordzeniowe | Procesor Intel x86 z domyślną pamięcią 8 GB |
| Wbudowane sprzętowe przyspieszenie VPN IPsec | Do 5 Gbps ruchu IPSec Internet Mix (IMIX) |
| Zintegrowane porty Gigabit Ethernet | 6 wbudowanych portów Ethernet 10/100/1000/10G dla WAN lub LAN |
| 2 porty Ethernet SFP, 4 porty RJ45 |
Obsługa pamięci Flash 8 GB pamięci Flash |
| Modułowość i format | Format 1RU i 2RU |
| Obsługuje gniazda SM, NIM i modułów interfejsu wtykowego (PIM) |
Gęstość portów 10G 2 |
| Gęstość portów 1G | 4 |
| Gniazda | 1 SM |
| 1 NIM |
1 PIM DRAM 8 GB |
| Pamięć masowa (M.2 SSD) domyślnie | 16 GB |
| Przepustowość SD-WAN IPsec (1400 bajtów, czysty tekst) | Do 15 Gbps |
| Przepustowość SD-WAN IPsec (IMIX*, czysty tekst**) | 4,3 Gbps |
| Skala tuneli nakładkowych SD-WAN | 6000 |
| Przepustowość przekazywania IPv4 (1400 bajtów) | Do 19,7 Gbps |
| Przepustowość IPsec (1400 bajtów, czysty tekst**) | Do 15,8 Gbps |
| Liczba tuneli IPsec SVTI | 4000 |
| Liczba ACL na system | C1000-48P-4G-L |
| Liczba IPv4 ACE na system | C1000-48P-4G-L |
| Liczba tras IPv4 | 1,6 mln z domyślną pamięcią 8 GB, do 4 mln z 32 GB |
| Liczba tras IPv6 | 1,5 mln z domyślną pamięcią 8 GB, do 4 mln z 32 GB |
| Liczba kolejek | 16 tys. |
| Liczba sesji NAT | 1,2 mln z domyślną pamięcią 8 GB, do 2 mln z 32 GB |
| Liczba sesji zapory sieciowej | 512 tys. |
| Liczba VRF | 4000 |
| Nasze zapasy wspierają dobrą cenę | C1000-48P-4G-L |
C9500-NM-8X
| CAB-SPWR-30CM | C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 |
| C9200L-STACK-KIT | WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX |
| PWR-C4-950WAC-R | WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL |
| C9200-NM-4G | WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ |
| SFP-10G-SR-S | WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 |
| C9300-NM-4G | WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 |
| C9300-NM-8X | WS-C2960L-16TS-LL | C9200-NM-4G= |
| GLC-LH-SMD | WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H |
| SFP-10G-SR | WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 |
| SFP-10G-LR | WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 |
| SFP-10G-SR-S | C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 |
| SFP-10G-LR-S | C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | |
| SFP-H10GB-CU2M | C9300-24T-A | AP515 |
| MA-CBL-40G-3M | C9300-48T-A | CP-3905 |
| GLC-LH-SMD= | C9300-24S-A | CP-7821-K9 |
| ISR4331/K9 | C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED |
| ISR4331/K9 RF | C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J |
| FPR2110-ASA-K9 | C9300-24P-E | C1111-8P |
| FPR2110-ASA-K9 | C9300L-24T-4G-E | C1111-8P |
| FPR2120-ASA-K9 | C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC |
| FPR2130-ASA-K9 | C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC |
| C9200-NM-4G= | C9400-LC-24S | STACK-T1-50CM |
| C9200-NM-4G= | C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM |
| C9200L-24P-4G-CE | C9500-24Y4C-A | STACK-T1-3M |
| C9200L-24P-4G-CE | C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M |
| C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191