|
Szczegóły Produktu:
|
| Numer artykułu (numer rynkowy): | 6ES7278-4BD32-0XB0 | Grupa produktów: | 4508 |
|---|---|---|---|
| Kod towaru: | 85176200 | Masa netto (kg): | 0,202 kg |
| Wymiar opakowania: | 9,00 x 10,60 x 5,70 | Kod grupy: | R132 |
| Podkreślić: | Siemens S7-1200 IO-Link Master,SM1278 4xIO-Link PLC module,Industrial PLC with IO-Link connectivity |
||
6ES7278-4BD32-0XB0 Siemens S7-1200, SM1278,SIMATIC S7-1200, SM1278 IO-Link, 4xIO-Link Master
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer artykułu (numer rynkowy) | 6ES7278-4BD32-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis produktu | SIMATIC S7-1200, SM1278 IO-Link, 4xIO-Link Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt rodzinny | Moduł nadrzędny SM 1278 4xIO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Aktywny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa cenowa specyficzna dla regionu / Grupa cenowa centrali | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena katalogowa | Pokaż ceny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena klienta | Pokaż ceny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopłata za surowce | Nic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czynnik metalu | Nic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardowy czas realizacji ex-works | 20 Dzień/dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa netto (kg) | 0,202 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiar opakowania | 9,00 x 10,60 x 5,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka miary rozmiaru opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka ilości | 1 kawałek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość w opakowaniu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515082088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621769109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod towaru | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa produktów | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod grupy | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraj pochodzenia | Chiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 11.03.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa produktu | Odp.: Standardowy produkt, który jest artykułem magazynowym, może zostać zwrócony w ramach wytycznych/okresu zwrotów. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/UE) Obowiązek odbioru | Tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH art.33 Obowiązek informowania według aktualnej listy kandydatów |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasyfikacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191