|
Szczegóły Produktu:
|
| Numer artykułu (numer rynkowy): | 6ES7217-1AG40-0XB0 | Grupa produktów: | 4509 |
|---|---|---|---|
| Kod towaru: | 85371091 | Masa netto (kg): | 0,486 kg |
| Wymiar opakowania: | 11,30x15,90x8,80 | Kod grupy: | R132 |
| Podkreślić: | 6ES7217-1AG40-0XB0,CPU 1217C PLC Sterowanie przemysłowe,Kompaktowy CPU PLC Sterowanie przemysłowe |
||
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer artykułu (numer rynkowy) | 6ES7217-1AG40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis produktu | SIMATIC S7-1200, procesor 1217C, kompaktowy procesor, DC/DC/DC, 2 wbudowane porty I/O PROFINET: 10 DI 24 V DC; 4 DI RS422/485; 6 DO 24 V DC; 0.5A; 4 DO RS422/485; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA Zasilanie prądem stałym 20.4-280,8 V prądu stałego, pamięć programu/dane 150 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzina produktów | CPU 1217C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cykl życia produktu (PLM) | PM300:Produkt czynny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane dotyczące cen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa cen dla poszczególnych regionów / Grupa cen dla siedziby głównej | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceny listy | Wyświetlanie cen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena dla klienta | Wyświetlanie cen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podwyżka za surowce | Żadnego | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalowy czynnik | Żadnego | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dotyczące dostawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu | AL: N / ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardowy czas realizacji ex-works | 20 Dnia/Dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa netto (kg) | 0486 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiar opakowania | 11,30 x 15,90 x 8,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka miary wielkości opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka ilościowa | 1 sztukę | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość opakowania | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515082033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621775865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod towarowy | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa produktów | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod grupy | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraj pochodzenia | Chiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgodność z ograniczeniami dotyczącymi substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa produktu | A: Standardowy produkt będący przedmiotem na zapas może zostać zwrócony w ramach wytycznych/okresu zwrotu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obowiązek odbioru WEEE (2012/19/UE) | - Tak, proszę. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artykuł 33 Obowiązek informowania zgodnie z aktualną listą kandydatów |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasyfikacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191