Szczegóły Produktu:
|
Model: | Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M | Zastosowanie: | Centrum danych/sieć telekomunikacyjna/sieć korporacyjna |
---|---|---|---|
Złącze: | LC/MPO/MTP QSFP-4SFP10G-CU5M | DDM: | Wsparcie/nie wsparcie |
Prędkość transmisji danych: | 10G/25G/40G/100G | Dystans: | 10km/20km/40km/80km/100km |
Rodzaj włókna: | Jednomodowy/wielomodowy | interfejs: | SFP+/QSFP+/CFP/CFP2/CFP4 |
Pakiet: | Standardowe/zaopatrzone | Zużycie energii: | 1,5 W/2,5 W/3,5 W/4,5 W |
Nazwa produktu: | Optyczny moduł nadawczo-odbiorczy | Zakres temperatury: | -40~85°C QSFP-4SFP10G-CU5M |
Gwarancja: | 1 rok oryginalny QSFP-4SFP10G-CU5M | Długość fali: | 850nm/1310nm/1550nm |
Podkreślić: | Pasywny optyczny moduł nadawczo-odbiorczy,rozgałęźnik miedziany optyczny moduł nadawczo-odbiorczy,QSFP-4SFP10G-CU5M optyczny moduł Sfp |
QSFP-4SFP10G-CU5M Moduł nadajnika optycznego 4xSFP10G Pasywny kabel miedziany
QSFP-4SFP10G-CU5M to pasywny miedziany przewód, zaprojektowany do szybkiego przesyłania danych w środowiskach sieciowych.
Rodzaj złącza:
Wskaźnik danych:
Długość:
Kabel pasywny:
Zgodność:
Portfel Cisco® 40GBASE QSFP (Quad Small Form-Factor Pluggable) oferuje klientom szeroki wachlarz opcji łączności Ethernet 40 Gigabitów o wysokiej gęstości i niskiej mocy dla centrów danych,sieci obliczeniowe o wysokiej wydajności, warstwy rdzenia przedsiębiorstwa i warstwy dystrybucji oraz aplikacje dostawców usług.
Kod produktu | Wymagania dotyczące: |
Opis | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP kabel miedziany z bezpośrednim podłączeniem, 1 m, pasywny |
Wymiary | 13.5 x 18,4 x 72,4 mm |
Długość fali (nm) | |
Rodzaj kabla | Zestaw kabli miedzianych do bezpośredniego przymocowania |
Rozmiar rdzenia (mikrony) | |
Modalna szerokość pasma (MHz-km) | |
Odległość kabli | 1 m |
Zużycie energii (W) | 1.5 |
Wyciągnij kolor karty | Beżowa |
Kod produktu | Wymagania dotyczące: | Wymagania dotyczące: | Wymagania dotyczące: | Wymagania dotyczące: | Wymagania dotyczące: | Wymagania dotyczące: |
Opis | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP kabel miedziany z bezpośrednim podłączeniem, 0,5 metra, pasywny | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP kabel miedziany z bezpośrednim podłączeniem, 1 m, pasywny | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP kabel miedziany z bezpośrednim podłączeniem, 2-metrowy, pasywny | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP kabel miedziany z bezpośrednim podłączeniem, 3-metrowy, pasywny | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP kabel miedziany z bezpośrednim podłączeniem, 4-metrowy, pasywny | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP kabel miedziany z bezpośrednim podłączeniem, 5-metrowy, pasywny |
Długość fali (nm) | ||||||
Rodzaj kabla | Zestaw kabli miedzianych do bezpośredniego przymocowania | Zestaw kabli miedzianych do bezpośredniego przymocowania | Zestaw kabli miedzianych do bezpośredniego przymocowania | Zestaw kabli miedzianych do bezpośredniego przymocowania | Zestaw kabli miedzianych do bezpośredniego przymocowania | Zestaw kabli miedzianych do bezpośredniego przymocowania |
Rozmiar rdzenia (mikrony) | ||||||
Modalna szerokość pasma (MHz-km) | ||||||
Odległość kabli | 00,5 m | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5m |
Zużycie energii (W) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Wyciągnij kolor karty | Beżowa | Beżowa | Brązowy | Pomarańczowy | Pomarańczowy | Szary |
Osoba kontaktowa: Laura
Tel: 15921748445
Faks: 86-21-37890191