|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | CE8861-4C-EI | Porty: | 4 |
|---|---|---|---|
| Zdolność przełączania: | 6,4 Tb/s | Szybkość przekazywania: | 2030 Mpp |
| Bufor: | 32MB | Niezawodność: | LACP, sprzętowy BFD |
| MPLS: | L3VPN, VPLS | Maksymalne zużycie energii: | 795 W |
| Podkreślić: | Huawei Data Center Core Switch,Przełącznik TOR 25GE |
||
| CloudEngine 8860-4C-EI | CloudEngine 8861-4C-EI | CloudEngine 8850-32CQ-EI | CloudEngine 8850-64CQ-EI | |
| Porty | 4 szczeliny | 32 x 100 GE QSFP28 + 2 x 10 GE SFP+ | 64 x 100 GE QSFP28 | |
| Różne karty mogą być elastycznie wykorzystywane w kombinacjach w celu uzyskania maksymalnego: | ||||
| 32 x 100 GE QSFP28 lub | ||||
| 64 x 40 GE QSFP+ lub | ||||
| 128 x 25 GE SFP28 lub | ||||
| 128 x 10 GE SFP+ lub | ||||
| 96 x 4/8/16G FC | ||||
| Pojemność przełączania | 60,4 Tbit/s | 60,44 Tbit/s | 120,8 Tbit/s | |
| Stawka przeniesienia | 3,200 Mpps | 2,030 Mpps | 3,200 Mpps | 4,482 Mpps |
| Bufor | 16 MB | 32 MB | 22 MB | 42 MB |
| Niezawodność | LACP | Mikrosegmentacja | LACP | LACP |
| BFD dla BGP/IS-IS/OSPF/trasy statycznej/VXLAN | BFD oparte na sprzęcie | BFD dla BGP/IS-IS/OSPF/trasy statycznej/VXLAN | BFD oparte na sprzęcie | |
| LACP | ||||
| MPLS | L3VPN | |||
| VPLS | ||||
| O&M | Telemetria | Telemetria | Telemetria | Telemetria |
| Strumień netto | IOAM ((INT) | Strumień netto | IOAM ((INT) | |
| przepływ | Strumień netto | przepływ | Strumień netto | |
| ERSPAN | przepływ | ERSPAN | przepływ | |
| Zwiększone ERSPAN | Zwiększone ERSPAN | |||
| Funkcje centrum danych | Routing i bridging VXLAN | |||
| BGP-EVPN | ||||
| iStack1, M-LAG | ||||
| DCBX, PFC i ETS | ||||
| Maksymalne zużycie energii | 750 W | 795W | 453W | 965W |
| Zasilanie | AC: 1200 W; DC: 240 V | AC: 1200 W; DC: 240 V | AC: 600 W | AC: 1200 W; DC: 240 V |
| HDC: 1200 W | HDC: 1200 W | Prąd stały: 600 W | HDC: 1200 W | |
| Prąd stały: 1200 W | Prąd stały: 1200 W | Prąd stały: 1200 W | ||
| Napięcie robocze | AC: 90V do 290V | AC: 90V do 290V | AC: 90V do 290V | AC: 90V do 290V |
| HDC: 240V (188V do 290V) | HDC: 240V (188V do 290V) | DC: -38,4 V do -72 V | HDC: 240V (188V do 290V) | |
| 380 V (188 V do 400 V) | 380 V (188 V do 400 V) | 380 V (188 V do 400 V) | ||
| DC: -38,4 V do -72 V | DC: -38,4 V do -72 V | DC: -38,4 V do -72 V | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191