|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | CP-8811-K9 | Przełącznik Ethernetu: | 10/100/1000 |
|---|---|---|---|
| Programowalne klawisze linii: | 4 | Full Duplex Speakerphone: | - Tak, tak. |
| Szerokopasmowy dźwięk: | - Tak, tak. | Klasyfikacja PoE: | klasa 2 |
| Wymiary: | 9,02 x 10,13 x 1,57 cala | Waga: | 2,58 funta |
| Warunki: | Zupełnie nowy zapieczętowany | Gwarancja: | 1 rok |
| Zapłata: | T/T, Western Union, PayPal | Transport morski: | DHL, FEDEX, UPS |
| Podkreślić: | Cisco IP Phone widescreen grayscale display,Cisco IP Phone EnergyWise compatible,Cisco IP Phone high-quality voice communication |
||
Cisco CP-8811-K9 integruje 5-calowy panoramiczny wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości z podświetleniem w skali szarości, zlokalizowaną obsługę języków w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników na całym świecie, pięć programowalnych klawiszy linii można skonfigurować do obsługi wielu numerów katalogowych i różnych funkcji połączeń, stałe klawisze funkcyjne umożliwiają dostęp jednym dotknięciem do aplikacji, wiadomości, książki telefonicznej i konferencji.Podświetlane klawisze akustyczne zapewniają elastyczność wyboru i przełączania ścieżki audio.
![]()
![]()
Porównanie telefonów IP Cisco 8811, 8831, 8841 i 8851.
| Model | CP-8811-K9 | CP-8831-K9 | CP-8841-K9 | CP-8851-K9 |
| Przełącznik Ethernetowy | 10/100/1000 | 10/100 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Programowalne klawisze linii | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba klawiszy linii | 5 | 1 | 5 | 5 |
| Pełny dupleksowy zestaw głośnomówiący | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Szerokopasmowy dźwięk | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Klasyfikacja PoE | Klasa 2 | Klasa 3 | Klasa 2 | Klasa 3 |
| Bluetooth/DECT | NIE | DECT (mikrofony) | NIE | Bluetooth |
| Kontrola połączeń innych firm | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wymienna ramka | Tak (czarny, srebrny) | NIE | Tak (czarny, srebrny) | Tak (czarny, srebrny) |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak | NIE | Tak | Tak |
Dane techniczne CP-8811-K9 |
|
| Obsługa kodeków audio |
|
| Funkcje połączeń |
|
| Elektroniczny wyłącznik hakowy |
|
| Opcje jakości usług (QoS). |
|
| Funkcje sieciowe |
|
| Funkcjonalność związana z bezpieczeństwem |
|
| Wymiary fizyczne (wys. × szer. × gł.) |
|
| Waga (ze słuchawką) |
|
| Skład obudowy telefonu |
|
| Temperatura robocza |
|
| Nieoperacyjny szok temperaturowy |
|
| Wilgotność |
|
| Wsparcie językowe |
|
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191