|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | C1000 8T 2G L | model: | Przełączniki Cisco Catalyst serii 1000 C1000 8T 2G L |
|---|---|---|---|
| Przełączanie przepustowości: | 20 Gbps | Opis: | 8 portów Ethernet 10/100/1000, 2 porty combo 1G SFP i RJ-45 |
| Warranty: | 1 rok | Wysyłka: | DHL i FedEx |
| Interfejsy łącza zwrotnego: | Kombinacja 2 SFP/RJ-45 | Procesor: | ARM v7 800MHz |
| Zapłata: | TT/Paypal | ||
| Podkreślić: | Przełączniki z serii C1000 Cisco Catalyst 1000,Przełączniki z serii Cisco Catalyst 1000 |
||
Przełączniki z serii CiscoCatalyst1000 są stałymi, zarządzanymi przełącznikami Gigabit Ethernet Enterprise-Class Layer 2, zaprojektowanymi dla małych firm i oddziałów.elastyczne i bezpieczne przełączniki idealne do wdrażania rozwiązań bezprzewodowych i krytycznych rozwiązań internetowych (IoT). CiscoCatalyst1000 działa na oprogramowaniu Cisco IOSSoftware i obsługuje proste zarządzanie urządzeniami i zarządzanie siecią za pośrednictwem interfejsu wiersza poleceń (CLI), a także wbudowanego interfejsu użytkownika internetowego.Przełączniki te zapewniają zwiększone bezpieczeństwo sieci., niezawodności sieci i efektywności operacyjnej dla małych organizacji.
Tabela 1 pokazuje szybkie specyfikacje.
| Kod produktu | C1000-8T-2G-L |
| Opis | 8x 10/100/1000 portów Ethernet, 2x 1G SFP i RJ-45 combo uplinks |
| Porty Gigabit Ethernet | 8 |
| Interfejsy łącza wzwyższonego | 2 kombinacje SFP/RJ-45 |
| Budżet PoE+energii | |
| Bez wentylatora | Y |
| Wymiary (WxDxH w cali) | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
| Procesor | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB |
| Pamięć flash | 256 MB |
| Przepustowość przesyłania | 10 Gbps |
| Przełączanie szerokości pasma | 20 Gbps |
| Stawka przekierowania ((64- Nie.bajt L3 pakietów) | 140,88 Mpps |
Przełączniki z serii Cisco Catalyst 1000 zapewniają następujące funkcje:
* 8, 16, 24 lub 48 gigabitowych portów danych Ethernet lub PoE+ z przekierowaniem linii
* 2 lub 4 stałe 1 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP) / RJ 45 Combo uplinks lub 4 stałe 0 Gigabit Ethernet Enhanced SFP (SFP+) uplinks
* Wieloletnie wsparcie PoE+ z budżetem energii do 740 W
* Opcje zarządzania CLI i/lub intuicyjnym interfejsem użytkownika
* Monitorowanie sieci poprzez przepływ próbkowany (sFlow)
* Bezpieczeństwo z obsługą 802.1X dla podłączonych urządzeń, Switched Port Analyzer (SPAN) i Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard
* Kompaktowe modele bez wentylatora dostępne z głębokością mniejszą niż 33 cm
*Wsparcie zarządzania urządzeniami z dostępem w trybie over-the-air za pośrednictwem Bluetooth, Simple Network Management Protocol (SNMP), RJ-45 lub dostępu na konsoli USB
* Niezawodność z wyższym średnim czasem pomiędzy awariami (MTBF) i zwiększoną wsparciem ograniczonej gwarancji na całe życie (E-LLW)
W tabeli 2 przedstawiono porównanie.
| Kod produktu | C1000-8FP-2G-L | C1000-8FP-E-2G-L | C1000-8P-2G-L | C1000-8P-E-2G-L | C1000-8T-2G-L | C1000-8T-E-2G-L |
| Opis | 8x 10/100/1000 portów Ethernet PoE+ i budżet PoE 120W, 2x 1G SFP i RJ-45 combo uplinks | 8x 10/100/1000 portów Ethernet PoE+ i budżet PoE 120W, 2x 1G SFP i RJ-45 combo uplinks, z zewnętrznym PS | 8x 10/100/1000 portów Ethernet PoE+ i 67W budżetu PoE, 2x 1G SFP i RJ-45 combo uplinks | 8x 10/100/1000 portów Ethernet PoE+ i 67W budżetu PoE, 2x 1G SFP i RJ-45 combo uplinks, z zewnętrznym PS | 8x 10/100/1000 portów Ethernet, 2x 1G SFP i RJ-45 combo uplinks | 8x 10/100/1000 portów Ethernet, 2x 1G SFP i RJ-45 combo uplinks, z zewnętrznym PS |
| Porty Gigabit Ethernet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Interfejsy łącza wzwyższonego | 2 kombinacje SFP/RJ-45 | 2 kombinacje SFP/RJ-45 | 2 kombinacje SFP/RJ-45 | 2 kombinacje SFP/RJ-45 | 2 kombinacje SFP/RJ-45 | 2 kombinacje SFP/RJ-45 |
| Budżet PoE+energii | 120 W | 120 W | 67W | 67W | ||
| Bez wentylatora | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Wymiary (WxDxH w cali) | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
| Procesor | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Pamięć flash | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Przepustowość przesyłania | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Przełączanie szerokości pasma | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
| Stawka przekierowania ((64- Nie.bajt L3 pakietów) | 140,88 Mpps | 140,88 Mpps | 140,88 Mpps | 140,88 Mpps | 140,88 Mpps | 140,88 Mpps |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191