Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | C1000 48P 4X L | Model: | Przełączniki C1000 48P 4X L Cisco Catalyst 1000 Series |
---|---|---|---|
Porty Gigabit Ethernet: | 48 | Opis: | 48x 10/100/1000 portów Ethernet PoE+ i budżet PoE 370W, 4x 10G uplinks SFP+ |
Gwarancja: | 1 rok | Transport morski: | DHL i FedEx |
Interfejsy łącza zwrotnego: | 4 SFP+ | procesor: | ARM v7 800MHz |
Wypłata: | TT/Paypal | NAPARSTEK: | 512MB |
Przełączniki Cisco Catalyst serii 1000 są stałymi zarządzanymi przełącznikami Gigabit Ethernet klasy korporacyjnej Layer 2, zaprojektowanymi dla małych firm i biur oddziałów.elastyczne i bezpieczne przełączniki idealne do wdrażania urządzeń bezprzewodowych i kluczowych rozwiązań związanych z Internetem Rzeczy (IoT);. Cisco Catalyst 1000 działa na oprogramowaniu Cisco IOS i obsługuje proste zarządzanie urządzeniami i zarządzanie siecią za pośrednictwem interfejsu wiersza poleceń (CLI), a także wbudowanego interfejsu użytkownika internetowego.Przełączniki te zapewniają zwiększone bezpieczeństwo sieci., niezawodności sieci i efektywności operacyjnej dla małych organizacji.
Tabela 1 pokazuje szybkie specyfikacje.
Kod produktu | C1000-48P-4X-L |
Opis | 48x 10/100/1000 portów Ethernet PoE+ i budżet PoE 370W, 4x 10G uplinks SFP+ |
Porty Gigabit Ethernet | 48 |
Interfejsy łącza wzwyższonego | 4 SFP+ |
Budżet PoE+energii | 370 W |
Bez wentylatora | N |
Wymiary (WxDxH w calach) | 17.5 x 13.78 x 1.73 |
Procesor | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB |
Pamięć flash | 256 MB |
Przepustowość przesyłania | 88 Gbps |
Przełączanie szerokości pasma | 176 Gbps |
Przesyłanie pakietów L3 o łączności 64 bajtów | 77.38Mpps |
Przełączniki z serii Cisco Catalyst 1000 zapewniają następujące funkcje:
W tabeli 2 przedstawiono porównanie.
Kod produktu | C1000-24FP-4G-L | C1000-24P-4G-L | C1000-24T-4G-L | C1000-24FP-4X-L | C1000-24P-4X-L | C1000-24T-4X-L |
Opis | 24x 10/100/1000 portów Ethernet PoE+ i budżet PoE 370W, 4x 1G uplinks SFP | 24x 10/100/1000 portów Ethernet PoE+ i 195W budżetu PoE, 4x 1G SFP uplinks | 24x 10/100/1000 portów Ethernet, 4x 1G uplinków SFP | 24x 10/100/1000 portów Ethernet PoE+ i budżet PoE 370W, 4x 10G uplinks SFP+ | 24x 10/100/1000 portów Ethernet PoE+ i 195W budżetu PoE, 4x 10G uplinks SFP+ | 24x 10/100/1000 portów Ethernet, 4x 10G uplinków SFP+ |
Porty Gigabit Ethernet | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Interfejsy łącza wzwyższonego | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP+ |
Budżet PoE+energii | 370 W | 195 W | 370 W | 195 W | ||
Bez wentylatora | N | Y | Y | N | Y | Y |
Wymiary (WxDxH w calach) | 17.5 x 13.59 x 1.73 | 17.5 x 11.76 x 1.73 | 17.5 x 9.45 x 1.73 | 17.5 x 13.59 x 1.73 | 17.5 x 11.76 x 1.73 | 17.5 x 9.45 x 1.73 |
Procesor | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Pamięć flash | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Przepustowość przesyłania | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 64 Gbps | 64 Gbps | 64 Gbps |
Przełączanie szerokości pasma | 56 Gbps | 56 Gbps | 56 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps |
Przesyłanie pakietów L3 o łączności 64 bajtów | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps |
Mpps |
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191