Szczegóły Produktu:
|
Detail: | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 4x 1G SFP uplinks | Name: | C1000-48P-4G-L - Cisco Catalyst 1000 Series Switches |
---|---|---|---|
Key words: | switch | Model: | C1000-48P-4G-L |
Switching capacity: | 104 Gbps | Forwarding rate: | 77.38 Mpps |
PoE Budget: | 370W | anageable: | yes |
Managable: | yes |
Cisco C1000-48P-4G-L to solidny przełącznik przedsiębiorstwa zaprojektowany pod kątem niezawodnych wyników w różnych środowiskach sieci biznesowych i instytucjonalnych. Jako członek rodziny Cisco Catalyst 1000 zapewnia zaawansowane możliwości zmiany infrastruktury przedsiębiorstw. Ten przełącznik przedsiębiorstwa, zawierający 48 interfejsów POE+ o dużej gęstości i budżet mocy 370W, jest idealny do zasilania różnorodnych podłączonych urządzeń, takich jak telefony VoIP, bezprzewodowe punkty dostępu i kamery IP. Projekt zgodny z FIPS C1000-48P-4G-L zapewnia silną zgodność bezpieczeństwa dla organizacji o ścisłych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa sieci, co czyni go odpowiednim dla regulowanych branż w Azji, Europie, Afryce lub Ameryce Północnej. Kluczowe funkcje sieciowe obejmują 4 Gigabit SFP łącza łącza SFP do płynnej ekspansji, wysoką przepustowość z wydajnością przełączania 104 Gb / s i niezawodne przekazanie przy 77,38 MPP. Jego wysokowydajna architektura, intuicyjne zarządzanie i przestrzeganie międzynarodowych standardów bezpieczeństwa umożliwiają bezproblemową integrację dystrybutorów, integratorów małych i średnich systemów oraz użytkowników końcowych. C1000-48p-4G-L wyróżnia się dla firm poszukujących elastycznego, bezpiecznego i skalowalnego fundamentu transformacji cyfrowej.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Model | C1000-48P-4G-L | C9200-24p-E. | C9200L-48P-4X-E | C1-C2960X-48FPD-L |
Marka | Cisco | Cisco | Cisco | Cisco |
Konfiguracja portu | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ i 370 W Porty budżetowe Poe, 4x 1G SFP | 24 porty pełne Poe+ | 48 x 10/100/1000 porty Ethernet | 48 × 10/100/1000 RJ45 (PoE+), 2 × 10 g SFP+ |
Pojemność zmiany | 104 Gbps | 128 Gbps | 208 Gbps | 216 Gbps (pełny dupleks) |
Szybkość przekazania | 77,38 MPP | 190,4 MPP | 154,76 MPP | 130,9 MPP (pakiety 64-bajtowe) |
Budżet POE | 370 W. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 740 W (Max) |
Zdolność układania | Nie dotyczy | Pasmo układu: 160 Gb / s | Pasmo układu: 80 Gbps | Do 8 jednostek (FlexStack) |
Numer modelu | Opis |
Cab-Console-RJ45 | Cisco Console Cable, RJ45 do DB9, w celu uzyskania dostępu do zarządzania. |
Cab-Console-USB | Cisco Console Cable, USB typu A do Mini-B, akcesorium zarządzania konsolą. |
GLC-SX-M MD | Moduł Cisco 1G SFP SX do rozszerzenia łącza łącza światłowodowego na przełączniku Catalyst 1000. |
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191