Szczegóły Produktu:
|
Model: | PDC1000S12-DB | Power Output: | 1000W |
---|---|---|---|
Input Voltage: | 220V AC | Output Voltage: | 12V DC |
Efficiency: | 92% | Cooling Method: | Front-to-rear airflow |
Dimensions: | 40mm x 80mm x 200mm | Payment: | TT, Paypal, Western Union |
Shipment: | DHL, FEDEX, UPS | ||
Podkreślić: | Moduł zasilania prądu stałego Huawei 1000W,Moduł zasilania prądu stałego 12 V,Moduł zasilania zgodny z Cisco |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Model | PDC1000S12-DB |
Moc wyjściowa | 1000W |
Napięcie wejściowe | 220V AC |
Napięcie wyjściowe | 12V DC |
Sprawność | 92% |
Metoda chłodzenia | Przepływ powietrza z przodu do tyłu |
Wymiary | 40mm x 80mm x 200mm |
Płatność | TT, Paypal, Western Union |
Wysyłka | DHL, FEDEX, UPS |
Huawei PDC1000S12-DB to solidny moduł zasilania DC o mocy 1000W, zaprojektowany z myślą o wydajnym i niezawodnym dostarczaniu zasilania. Wyposażony w konstrukcję przepływu powietrza z przodu do panelu, moduł ten zapewnia optymalne chłodzenie i wydajność. Idealny do różnych zastosowań, PDC1000S12-DB oferuje wysoką sprawność i trwałość dzięki zaawansowanej technologii z serii PDC firmy Huawei.
Komponent | Model |
---|---|
Wspornik montażowy | MB-PDC12-HW |
Wentylator chłodzący | CF-PDC-1000 |
Kabel zasilający | PC-12V-HW |
Model | Różnice |
---|---|
Huawei PDC800S12-DB | Moc znamionowa 800W, mniejszy rozmiar |
Huawei PDC1200S12-DB | Moc znamionowa 1200W, wyższe napięcie wyjściowe |
Huawei PDC1000S24-DB | Napięcie wyjściowe 24V DC |
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191