|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Przełącznik | Numer części: | CE6857F-48S6CQ-B |
|---|---|---|---|
| Zapłata: | TT | Wysyłka: | DHL |
| Stan: | Nowy | Czas realizacji: | 2-3 dni |
| Gwarancja: | 1 rok | Słowa kluczowe: | CE6857F-48S6CQ-B |
| Podkreślić: | Przełącznik Huawei CloudEngine S6730-H,48-port 25GE SFP28,przełącznik sieciowy 100GE do aktualizacji |
||
Doświadcz Huawei S6730-H48Y6C-V2, przełącznika o wysokiej wydajności wyposażonego w porty 48x25GE SFP28 i 6x40GE QSFP28, z opcjonalnymi ulepszeniami do 6x100GE QSFP28.Idealne dla centrów danych i sieci przedsiębiorstw, zapewnia elastyczność i skalowalność dla rosnących wymagań sieci.
| Cechy | S6730-H48Y6C-V2 | Arista 7050SX3-48YC12 | Cisco Nexus 9372PX | Jądro EX4650 | D-E-L-L S5248F-ON | Ciena 5160 | Brokat ICX 7850-48FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porty | 48x25GE SFP28, 6x40GE QSFP28 | 48x25GE SFP28, 12x100GE QSFP28 | 48x10GE SFP+, 6x40GE QSFP+ | 48x25GE SFP28, 6x100GE QSFP28 | 48x25GE SFP28, 6x40GE QSFP+ | 24x10GE SFP+, 4x40GE QSFP+ | 48x10GE SFP+, 6x100GE QSFP28 |
| Opcja uaktualnienia | 6x100GE QSFP28 | 12x100GE QSFP28 | 6x40GE QSFP+ | 6x100GE QSFP28 | 6x40GE QSFP+ | 4x40GE QSFP+ | 6x100GE QSFP28 |
| Moduł zasilania | Nie uwzględnione | Wliczone | Wliczone | Wliczone | Wliczone | Wliczone | Wliczone |
| Centrum danych gotowe | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Energooszczędne | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Model | Opis |
|---|---|
| HW-AC-650W | Moduł zasilania prądu przemiennego o mocy 650 W |
| HW-DC-650W | Moduł zasilania prądu stałego o mocy 650 W |
| HW-100G-QSFP28 | Moduł 100GE QSFP28 |
S6730-H48Y6C-V2 Specyfikacje |
|
| Marka | Huawei |
| Model | S6730-H48Y6C-V2 |
| Porty | 48 x 25GE SFP28 |
| Porty dużych prędkości | 6 x 40GE QSFP28 |
| Opcjonalne porty aktualizacyjne | 6 x 100GE QSFP28 |
| Moduł zasilania | Nie uwzględnione |
| Wykonanie przesyłki | 1,200 Mpps |
| Pojemność przełączania | 4.8 Tbps |
| Wymiary (H x W x D) | 44.2 mm x 442,0 mm x 420,0 mm |
| Temperatura pracy | 0°C do 45°C |
| Wilgotność operacyjna | 10% do 90% (nie kondensujące) |
| Zasilanie | AC, DC lub mieszane |
| RAM | 8 GB |
| Pamięć flash | 2 GB |
| Energooszczędny Ethernet (EEE) | Wsparcie |
| Maksymalne zużycie energii | 234 W |
| Średnie zużycie energii | 175 W |
| MTBF | 200,000 godzin |
| Wielkość tabeli adresów MAC | 64,000 |
| Identyfikatory VLAN | 4,096 |
| Cechy usługi | Przełączanie warstwy 2 i warstwy 3 |
| Elementy zabezpieczeń | 802.1X, MACsec, Radius, TACACS+ |
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191