|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | CQP-SI400G-FR8 | Opis: | QSFP DD 400G 2*FR4 LC 2Km |
|---|---|---|---|
| Pakiet: | 400G QSFP DD | Typ włókna: | SMF |
| Szybkość transmisji danych: | 400G | Specyfikacje kabli: | G.652/G.652.D |
| Dystans: | 2 km | DDM: | Tak |
| Stan: | Zupełnie nowy z roczną gwarancją | Zapłata: | TT/Paypal/Wester Union |
| Wysyłka: | DHL/FEDEX/UPS | ||
| Podkreślić: | Moduł optyczny 400G QSFP DD,Transceiver QSFP DD 400G FR4,Transceiver optyczny 400G 2km SMF |
||
Transceivery optyczne 800G i 400G to szybkie moduły światłowodowe używane do przesyłania dużych ilości danych przez światłowody. Ich zastosowanie jest głównie napędzane potrzebą masywnej przepustowości, niskiego opóźnienia i skalowalności w nowoczesnych sieciach, takich jak centra danych, klastry obliczeniowe AI, interkonekt centrów danych, wewnętrzna sieć szkieletowa.
![]()
![]()
![]()
| Opakowanie | Numer części | Typ światłowodu | Szybkość transmisji danych | Temperatura obudowy | Specyfikacje kabla | Odległość | DDM |
| 800G OSFP | COP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Kom. | OM3/OM4 | 1-100m | tak |
| COP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652.D | 500m | tak | |
| COP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652.D | 2km | tak | |
| COP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652.D | 10km | tak | |
| 400G OSFP | COP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Kom. | OM3/OM4 | 1-100m | tak |
| COP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652.D | 500m | tak | |
| COP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652.D | 2km | tak | |
| COP-SI400G-LR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652.D | 10km | tak | |
| 800G QSFP-DD | CQP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Kom. | OM3/OM4 | 1-100m | tak |
| CQP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652.D | 500m | tak | |
| CQP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652.D | 2km | tak | |
| CQP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652.D | 10km | tak | |
| 400G QSFP-DD | CQP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Kom. | OM3/OM4 | 1-100m | tak |
| CQP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652.D | 500m | tak | |
| CQP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652.D | 2km | tak | |
| CQP-S1400G-LR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652.D | 10km | tak |
![]()
![]()
| Opakowanie | Numer części | Typ światłowodu | Szybkość transmisji danych | Temperatura obudowy | Specyfikacje kabla | Odległość |
| 800G OSFP | COP-DAC800G-01C | Kabel | 800G do 800G | Kom. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC800G-02C | Kabel | 800G do 800G | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC800G-01C | Kabel | 800G do 2*400G | Kom. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC800G-02C | Kabel | 800G do 2*400G | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | Kabel | 800G do 800G | Kom. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC800G-02C | Kabel | 800G do 800G | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC800G-01C | Kabel | 800G do 2*400G | Kom. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC800G-02C | Kabel | 800G do 2*400G | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| 400G OSFP | COP-DAC400G-01C | Kabel | 400G do 400G | Kom. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC400G-02C | Kabel | 400G do 400G | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC400G-01C | Kabel | 400G do 2*200G | Kom. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC400G-02C | Kabel | 400G do 2*200G | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | Kabel | 400G do 400G | Kom. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC400G-02C | Kabel | 400G do 400G | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC400G-01C | Kabel | 400G do 2*200G | Kom. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC400G-02C | Kabel | 400G do 2*200G | Kom. | AWG 28 | 2m |
| Typ złącza | Rdzeń | Typ światłowodu | Materiał | Strata wtrąceniowa | Strata powrotna | Zdjęcie poglądowe |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB | >20dB | |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC LC/APC | Pojedynczy/Podwójny rdzeń | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/UPC SC/UPC | Pojedynczy/Podwójny rdzeń | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/UPC | Pojedynczy/Podwójny rdzeń | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/APC | Pojedynczy/Podwójny rdzeń | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB |
Napisz do mnie na WhatsApp w celu uzyskania wyceny.
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191