|
Szczegóły Produktu:
|
| Warunki: | Stalówka i używana | Oddział: | Cisco |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | routera | PN: | C1111-8P |
| Detale: | routera Cisco | Zastosowanie: | Routery |
| Podkreślić: | cisco router switch module,cisco network module |
||
Cisco 1100 Series Integrated Services Router (ISR) dostarcza oprogramowanie Cisco IOS® XE, zapewniające WAN, kompleksowe zabezpieczenie, dostęp przewodowy i bezprzewodowy w jednej, wydajnej platformie.Cisco ISR serii 1100 jest idealny dla oddziałów małych i średnich przedsiębiorstwC1111-8P to ISR 1100 8 Port Dual GE WAN Ethernet Router, dostarczający 1 port WAN i 8 portów LAN.
| C1111-8P Specyfikacja | |||||||||
| Opis | |||||||||
| ISR 1100 8 portów Dual GE WAN Ethernet Router | |||||||||
| Właściwości fizyczne | |||||||||
| Wymiary (H x W x D) | |||||||||
| Modele inne niż LTE: | |||||||||
| H x W X D = 1,75 x 12,7 x 9,03 cali (42 x 323 x 230 mm) (włącznie z stopami gumowymi) | |||||||||
| Masa z PS AC (z modułami) | |||||||||
| 5Maksymalnie 2,5 kg | |||||||||
| Moc wejściowa AC | |||||||||
| Napięcie wejściowe | |||||||||
| Uniwersalne 100-240 VAC | |||||||||
| Częstotliwość | |||||||||
| 50-60 Hz | |||||||||
| Prąd wejściowy | |||||||||
| PoE nie włączone: maksymalnie 0,82A | |||||||||
| PoE włączone: maksymalnie 1,55A | |||||||||
| Prąd napięciowy | |||||||||
| 90 Szczyt i mniej niż 8 ramion na pół cyklu | |||||||||
| Porty | |||||||||
| Port Micro USB | |||||||||
| Jeden RJ-45: odrębny port konsoli | |||||||||
| Port USB | |||||||||
| Port hosta USB 3.0 typu A | |||||||||
| Wspierane urządzenia USB: | |||||||||
| Pamięć flash USB | |||||||||
| Port konsoli | |||||||||
| Jeden 5-pin micro USB Typ B: łączność zarządzania konsolą | |||||||||
| 10/100/1000 Gigabit Ethernet | |||||||||
| Dwa porty GE przydzielone między RJ45 i SFP jako: | |||||||||
| Jeden port kombo z portem Ethernet 10/100/1000RJ-45 lub portem Ethernet SFP (oznaczony GE0/0/0) | |||||||||
| Jeden dedykowany port 10/100/1000RJ-45 Ethernet (oznaczony jako GE0/0/1) | |||||||||
| Bezprzewodowe sieci VLAN | |||||||||
| 32 (szyfrowane i nieszyfrowane sieci VLAN) | |||||||||
| Specyfikacje bezprzewodowe | |||||||||
| 2x2.11ac Fala 2 | |||||||||
| Domyślna i maksymalna pamięć DRAM | |||||||||
| 4 GB | |||||||||
| Domyślny i maksymalny błysk | |||||||||
| 4 GB | |||||||||
| PoE w trybie linii | |||||||||
| 4 porty dla PID -8P, 2 porty dla PID -4P | |||||||||
| 802.3af-compliant PoE lub 802.3at-compliant PoE+ | |||||||||
| Akustyka dla ISR z serii Cisco 1100 | |||||||||
| Nie ma zastosowania - konstrukcja bez wentylatora | |||||||||
| Zatwierdzenia i zgodność | |||||||||
| Emisja | |||||||||
| 47 CFR Część 15 | |||||||||
| CISPR 32 Edycja 2 | |||||||||
| EN 300 386 V1.6.1 | |||||||||
| EN 55032:2012/AC:2013 | |||||||||
| EN 55032:2015 | |||||||||
| EN61000-3-2 2014 | |||||||||
| EN61000-3-3: 2013 | |||||||||
| ICES-003 TYTUŁ 6:2016 | |||||||||
| KN 32:2015 | |||||||||
| V-2/2015.04 | |||||||||
| V-3/2015.04 | |||||||||
| TCVN 7189: 2009 | |||||||||
| CNS13438: 2006 | |||||||||
| IEC 60950-1 | |||||||||
| EN 60950-1 | |||||||||
| UL 60950-1 | |||||||||
| CSA C22.2 nr 60950-1 | |||||||||
| Immunitet | |||||||||
| CISPR24: 2010 + A1: 2015 | |||||||||
| EN 300 386 V1.6.1 | |||||||||
| EN55024: 2010 + A1: 2015 | |||||||||
| KN35: 2015 | |||||||||
| TCVN 7317: 2003 | |||||||||
| Środowiskowe | |||||||||
| wilgotność operacyjna | |||||||||
| 5 do 85% wilgotności względnej | |||||||||
| Temperatura pracy | |||||||||
| 32 do 104°F (0 do 40°C) poziom morza; | |||||||||
| 32 do 77°F (0°C do 25°C) na wysokości 10 000 ft | |||||||||
| 10,5°C na 1000 stóp | |||||||||
| Wysokość w Chinach | |||||||||
| 0-6560 ft (0-2000 m) | |||||||||
| Wysokość w pozostałych krajach | |||||||||
| 0-10,000 ft (0-3050 m) | |||||||||
| Transport i przechowywanie | |||||||||
| Temperatura nieczynna | |||||||||
| -40 do 158°F (-40 do 70°C) | |||||||||
| Wpływ wody | |||||||||
| wilgotność względna od 5 do 95% (nie kondensacyjna) | |||||||||
| Wysokość nieczynna | |||||||||
| 0 do 15 000 ft (0 do 4570 m) |
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191