|
Szczegóły Produktu:
|
| Warunki: | Nowy | Nazwa produktu: | Seria 10G XFP Dual Fiber |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Surówka | Cechy: | nadajnik kanału światłowodowego |
| Rodzaj: | moduł optyczny | Zastosowanie: | Przełącznik routera |
| Nazwa produktu: | 10g SFP ER 40km | ||
| Podkreślić: | 10G XFP Dual Fibre Transceiver,10Gb / s SFP Optical Transceiver,CE HP Optical Transceiver |
||
10G XFP z dwoma światłowodami Compatiabel Cisco Huawei lub HP
| Szybkość przesyłania danych | Długość fali (nm) |
Dystans | Źródło | Temp. (℃) | Moc wyjściowa (dBm) |
Wrażliwość (dBm) |
Berło |
| 10G | 850 | 550 M. | VSCEL + PIN | 0 ~ 70 | -7,3 ~ 0 | ≤-11,1 | LC |
| 10G | 1310 | 10KM | FP + PIN | 0 ~ 70 | -8,2 ~ + 0,5 | ≤-14,5 | LC |
| 10G | 1550 | 40KM | DFB + PIN | 0 ~ 70 | -1 ~ + 4 | ≤-16 | LC |
| 10G | 1550 | 80KM | DFB + PIN | 0 ~ 70 | 0 ~ + 5 | ≤-23 | LC |
| 10G | 1550 | 100KM | EML + APD | 0 ~ 70 | 0 ~ + 5 | ≤-25 | LC |
| 10G | 1550 | 120KM | CML + APD | 0 ~ 70 | + 3 ~ + 7 | ≤-25 | LC |
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191