| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Nazwa: | TR-ZC13H-N001000BASE-SX Moduł nadawczo-odbiorczy SFP MMF 850nm DOM | Model: | TR-ZC13H-N00 | 
|---|---|---|---|
| słowa kluczowe: | Transceiver optyczny SFP | szczegóły: | Moduł nadawczo-odbiorczy SFP | 
| MOQ: | 1 proc. | Warunki: | Oryginalny nowy | 
| Transport morski: | TR-ZC13H-N00 | Opakowanie: | Oryginalne opakowanie | 
| Podkreślić: | Moduł nadajnika SFP TR-ZC13H-N00,MMF 850nm DOM SFP Transceiver Module,Moduł nadajnika BASE-SX SFP | ||
TheTR-ZC13H-N00 SFP jest przeznaczony wyłącznie do światła multimodowego.
1000BASE-SX SFP, kompatybilny ze standardem IEEE 802.3z 1000BASE-SX, działa na legacy 50 μm multimodowych linkach światłowodowych do 550 m i na 62.Włókna multimodowe klasy FDDI (Fiber Distributed Data Interface) o długości do 220 m. Może obsługiwać do 1 km przez optymalizowany laserowo kabel światłowodowy multimodowy o długości 50 μm. 850-nm długości fali, rozszerzony zakres temperatury roboczej i wsparcie DOM, podwójny złącze LC / PC.
| Specyfikacje okablowania portu SFP | |||||
| Produkt | Długość fali (nm) | Rodzaj włókna | Rozmiar rdzenia (μm) | Modalna szerokość pasma (MHz* Km) *** | Odległość robocza (m) | 
| 1000BASE-SX | 850 | Fundusz pieniężny | 62.5 | 160 (klasy FDDI) | 220 (722 stóp) | 
| 62.5 | 200 (OM1) | 275 (902 ft) | |||
| 50 | 400 (400/400) | 500 (1,640 ft) | |||
| 50 | 500 (OM2) | 550 (1804 ft) | |||
| 50 | 2000 (OM3) | 1000 (3281 ft) | |||
| 1000BASE-LX/LH | 1310 | FRP* | 62.5 | 500 | 550 (1804 ft) | 
| 50 | 400 | 550 (1804 ft) | |||
| 50 | 500 | 550 (1804 ft) | |||
| SMF | -** | - | 10,000 (32,821 ft) | ||
| 1000BASE-EX | 1310 | SMF | -** | - | 40,000 (131,234 ft) | 
| 1000BASE-ZX (GLC-ZX-SMD) | 1550 | SMF | - | - | Około 70 km w zależności od utraty łącza | 
| 1000BASE-BX-U | 1310 | SMF | -** | - | 10,000 (32,821 ft) | 
| 1000BASE-BX-D | 1490 | SMF | -** | - | 10,000 (32,821 ft) | 
Nasze akcje wspierają dobrą cenę
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM | 
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT | 
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R | 
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G | 
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X | 
| WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G | 
| WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X | 
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD | 
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR | 
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR | 
| WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S | 
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S | 
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE | 
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M | 
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M | 
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= | 
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 | 
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF | 
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | Wymagania dotyczące: | 
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | Wymagania dotyczące: | 
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | Wymagania dotyczące: | 
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | Wymagania dotyczące: | 
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= | 
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= | 
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE | 
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE | 
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E | 






 
 
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191