|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Sterowanie przemysłowe PLC | Numer części: | 400G OSFP LR4 (góra z żebrami) |
|---|---|---|---|
| Wysyłka: | DHL | Stan: | Nowy |
| Czas realizacji: | 2-3 dni | Gwarancja: | 1 rok |
| Słowa kluczowe: | 400G OSFP LR4 (góra z żebrami) | ||
| Podkreślić: | OSFP LR4 nadajnik 10 km SMF,Transceptor OSFP z rozpraszaniem ciepła,1310nm OSFP nadajnik optyczny |
||
Ten 400G OSFP LR4 optyczny nadajnik jest zaprojektowany z zaawansowaną konstrukcją rozpraszania ciepła, idealnie nadającą się do wyposażenia sieciowego o wysokiej gęstości w scenariuszach chłodzonych powietrzem, takich jak przełączniki w centrach danych.Jest zgodny z OSFP MSA, standardów przemysłowych IEEE 802.3bs i CMIS 4.0, przyjmujących technologię modulacji PAM4 z 8 kanałami elektrycznymi o prędkości 53,125 Gbps wielokrotnie połączonymi z 4 kanałami optycznymi o prędkości 106,25 Gbps,obsługujący maksymalną prędkość transmisji danych 425 Gbps.
Na rysunku 1 przedstawiono przedni panel 400G OSFP LR4 (z górną płetwą).
Tabela 1 pokazuje szybkie specyfikacje.
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Wskaźnik danych | 400 Gbps (maksymalnie 425 Gbps) |
| Wskaźnik kształtu | OSFP (Stop z płetwami) |
| Długość fali | 1271/1291/1311/1331nm |
| Odległość transmisji | 10 km |
| Rodzaj włókna | Włókna jednowarunkowe (SMF) |
| Zużycie energii | ≤ 10 W |
| Kategoria | Parametry | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Podstawowe | Wskaźnik danych | - | 400 | 425 | Gbit/s |
| Podstawowe | Wskaźnik kształtu | - | OSFP Płetwy górne | - | - |
| Podstawowe | Rodzaj złącza | - | LC/UPC podwójny | - | - |
| Podstawowe | Rodzaj włókna | - | Włókna jednowarunkowe (SMF) | - | - |
| Optyczne | Długość fali środkowej | - | 1271/1291/1311/1331 | - | nm |
| Optyczne | Odległość transmisji | - | 10 | - | km |
| Elektryczne | Napięcie zasilania | 3.135 | 3.3 | 3.6 | V |
| Elektryczne | Zużycie energii | - | - | 10 | W |
| Elektryczne | Prąd zasilania | - | - | 3190 | mA |
| Temperatura | Temperatura pracy | 0 | - | 70 | °C |
| Temperatura | Temperatura przechowywania | -40 | - | 85 | °C |
| Zgodność | MSA/standardy | OSFP MSA, IEEE 802.3bs, CMIS 4.0 | - | - | - |
| Funkcja | Monitoring cyfrowy | Wsparcie dla DOM/DDM | - | - | - |
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191