|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Transceiver optyczny SFP | Numer części: | 400G QSFP112 FR4 |
|---|---|---|---|
| Wysyłka: | DHL | Stan: | Nowy |
| Czas realizacji: | 2-3 dni | Gwarancja: | 1 rok |
| Słowa kluczowe: | 400G QSFP112 FR4 | ||
| Podkreślić: | Transceptor QSFP112 FR4 dla centrów danych,SFP nadajnik optyczny z DDM,łącznik LC nadajnik SMF 2km |
||
Transceptor 400G QSFP112 FR4 to wysokiej wydajności moduł optyczny podłączalny przeznaczony dla centrów danych nowej generacji, klastrów AI/ML i infrastruktury HPC.Przyjmowanie technologii modulacji 4×100G PAM4 i działanie na długościach fali 1271/1291/1311/1331nm, umożliwia wysoką prędkość przesyłu 400Gbps przez 2km światło jedno-tryb (SMF G.652), spełniające standardy IEEE 802.3cu i QSFP112 MSA.,funkcja niskiego zużycia energii i cyfrowego monitorowania diagnostycznego (DDM), obsługująca monitorowanie stanu urządzenia w czasie rzeczywistym.Hot swap i szeroka kompatybilność OEM, zapewnia opłacalne, bezproblemowe i niezawodne rozwiązanie łączności 400G dla połączeń sieciowych o wysokiej gęstości, dzięki czemu istniejąca infrastruktura sieciowa może być płynnie modernizowana.
Na rysunku 1 przedstawiono przedni panel 400G QSFP112 FR4.
Tabela 1 pokazuje szybkie specyfikacje.
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Wskaźnik kształtu | Wymagania dotyczące: |
| Prędkość | 400 Gbps |
| Przekaz | 2km SMF |
| Złącze | LC Duplex |
| Długość fali | 1271/1291/1311/1331nm |
| DDM | Wsparcie |
| Zakres temperatur | 0°C~70°C |
| Kategoria | Parametry | Min. | Maksymalnie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|
| Podstawowe | Wskaźnik transmisji | - | 400 | Gbit/s |
| Podstawowe | Maksymalna odległość | - | 2 | km |
| Podstawowe | Rodzaj włókna | - | SMF ((G.652) | - |
| Podstawowe | Temperatura pracy | 0 | 70 | °C |
| Optyczne ((Tx) | Średnia moc wyjściowa | - Trzy.2 | 4.4 | dBm |
| Optyczne ((Tx) | Wskaźnik wyginięcia | 3.5 | - | dB |
| Optyczne ((Tx) | Długość fali środkowej | 1271/1291/1311/1331 | - | nm |
| Optyczne ((Rx) | Odbiór wrażliwości (OMA) | -6 | - Cztery.6 | dBm |
| Optyczne ((Rx) | Moc przeciążenia | - | 4.4 | dBm |
| Elektryczne | Zużycie energii | - | 10 | W |
| Funkcja | Diagnostyka cyfrowa | Wsparcie | - | - |
| Funkcja | Gorąca wymiana | Wsparcie | - | - |
| Zgodność | Standardowy | IEEE802.3cu/QSFP112 MSA | - | - |
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191